シングル
■洋室宿泊費
特割プラン(1泊2食付でお一人様 6,930円)もございます。
日曜は夕食が付きません。ご了承ください。
特割プラン(1泊2食付でお一人様 6,930円)もございます。
日曜は夕食が付きません。ご了承ください。
部屋名 | 部屋数 | 1人分 | 2人分 | 3人分 | 4人分 |
シングル | 38 | 5,500円 | / | / | / |
シングル 部屋の予約状況
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-- | 2-- | |||||
3-- | 4-- | 5-- | 6-- | 7-- | 8-- | 9-- |
10-- | 11-- | 12-- | 13〇 | 14〇 | 15〇 | 16〇 |
17〇 | 18〇 | 19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 |
24〇 | 25〇 | 26〇 | 27〇 | 28〇 | 29〇 | 30〇 |
◯…予約可能 △…残わずか
×…予約不可 休…休業日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1〇 | 2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 | 6〇 | 7〇 |
8〇 | 9〇 | 10〇 | 11〇 | 12〇 | 13〇 | 14〇 |
15〇 | 16〇 | 17〇 | 18〇 | 19〇 | 20〇 | 21〇 |
22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 | 26〇 | 27〇 | 28〇 |
29〇 | 30× | 31× |
◯…予約可能 △…残わずか
×…予約不可 休…休業日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4〇 | |||
5〇 | 6〇 | 7〇 | 8〇 | 9〇 | 10〇 | 11〇 |
12〇 | 13〇 | 14〇 | 15〇 | 16〇 | 17〇 | 18〇 |
19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 | 23〇 | 24〇 | 25〇 |
26〇 | 27〇 | 28〇 | 29〇 | 30〇 | 31〇 |
◯…予約可能 △…残わずか
×…予約不可 休…休業日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1〇 | ||||||
2〇 | 3〇 | 4〇 | 5〇 | 6〇 | 7〇 | 8〇 |
9〇 | 10〇 | 11〇 | 12〇 | 13〇 | 14〇 | 15〇 |
16〇 | 17〇 | 18〇 | 19〇 | 20〇 | 21〇 | 22〇 |
23〇 | 24〇 | 25〇 | 26〇 | 27〇 | 28〇 |
◯…予約可能 △…残わずか
×…予約不可 休…休業日